OPTIMA 4 and OPTIMA 5 have two pumps: a submersible pump in the storage tank and a centrifugal pump in the rainwater unit. These deliver up to 65 litres of water per minute to the extraction points. The supply line between the storage tank and the rainwater unit can be up to 25 m in length. In normal operation, both pumps operate together, but when rainwater levels are low and the system needs to be topped up with mains water, the pump in the rainwater unit remains in operation on its own.
If the rainwater in the storage tank runs out during a prolonged dry spell, the system switches automatically to mains water operation. The low water level in the rainwater tank is sensed by the float switch. The rainwater units can also be switched manually to mains water operation at any time. A small top-up tank in the rainwater unit ensures an uninterrupted supply of water from the rainwater circuit.
The control systems of many makes of rainwater unit consume up to 15 watts in standby mode, by day and by night, 365 days of the year. This standby power consumption accounts for a large share of the energy required to operate a rainwater harvesting system. To solve this problem, WISY partnered up with the Mittelhessen University of Applied Sciences to develop the highly efficient ZETA 02 pump controller. This innovative device has reduced standby consumption to below 0.2 watts, a small revolution in its own way. Compared to conventional rainwater units, the ZETA 02 uses 97 % less energy in standby mode. The ZETA 02 is a standard component in all WISY rainwater units.
OPTIMA-4 | OPTIMA-5 | ||
---|---|---|---|
Ausstattung | |||
Kreiselpumpe im Regenwasserwerk | Prisma 15/3 | Prisma 15/4 | |
Unterwasserpumpe in der Zisterne | Provedo VX | ||
Schaltautomat | Zeta 02 | ||
elektrische Kenngrößen | |||
Leistungsaufnahme Kreiselpumpe | 600 W | 800 W | |
Leistungsaufnahme Unterwasserpumpe | 510 W | 510 W | |
Leistungsaufnahme Stand-By / Bereitschaftsbetrieb | < 0,2 W | ||
Netzanschluß | 230 V, 50 Hz, einphasig | ||
Max. Stromaufnahme Gesamtsystem | 10 A | ||
Netzanschlusskabel Regenwasserwerk | 1,5 m (3 x 1,0 mm²) | ||
Unterwasserpumpe Anschlußkabel | 20 m (3 x 1,0 mm²) | ||
Schutzart gegen Umwelteinflüsse | |||
Unterwasserpumpe | IP 68 | ||
Wasseranschlüsse des Regenwasserwerks | |||
Zisternenanschluß | 1“ Außengewinde | ||
Trinkwasseranschluß | ³/₄“ Außengewinde | ||
Ausgang zu den Verbrauchern | 1“ Außengewinde | ||
Wasseranschlüsse der Unterwasserpumpe | |||
Saugstutzen | 1“ Tülle | ||
Druckstutzen | 1 ¹/₄“ Innengewinde | ||
Schalldruckpegel im Haus | |||
Schalldruckpegel im Haus | |||
Regenwasserbetrieb | 52 dB (A) | 57 dB (A) | |
Trinkwasserbetrieb | 63 dB (A) | ||
Pumpenleistung Gesamtsystem | |||
Maximale Förderhöhe (bei 20 l/min) | 30 m | 40 m | |
Förderhöhe bei maximalem Förderstrom (65 l/min) | 8 m | 7 m | |
Drücke | |||
Einschaltdruck für die Pumpen des Regenwasserwerks | 1,5 bar | ||
Max. Betriebsdruck Regenwasserbetrieb | 4,2 bar | 5,3 bar | |
Max. Betriebsdruck Trinkwasserbetrieb | 3,3 bar | 4,4 bar | |
Max. zulässiger Betriebsdruck | 8 bar | ||
Trinkwasseranschluß | |||
Min. Eingangswasserdruck | 1 bar | ||
Max. Eingangswasserdruck | 6 bar | ||
Nachspeisemenge (bei 3 bar, Querschnitt ³/₄“) | ca. 95 l/min | ||
Max. Wassertemperatur | 35° C | ||
Volumen Zwischenspeicher | 9 Liter | ||
Abmessungen | |||
Wandgerät (Tiefe x Breite x Höhe in mm) | 315 x 500 x 510 | ||
Lieferumfang | |||
Regenwasserwerk (Wandgerät mit Kreiselpumpe, Schaltautomat ZETA 02 und Zwischenspeicher) | |||
Wandhalterung | |||
Unterwasserpumpe Provedo VX mit schwimmendem Ansaug-Feinfilter und Schwimmerschalter | |||
Standplatte für Unterwasserpumpe aus Edelstahl | |||
Ansaug-Feinfilter aus Edelstahl mit Saugschlauch | |||
Kennzeichnungsset |
Optima 4 | RW 9924 | |
Optima 5 | RW 9925 |